Grajda, Weronika
| Nazwisko rodowe | Grajda, Weronika |
| Płeć | kobieta |
Rodziny
Rodzina Mlącki, Michał iGrajda, Weronika |
||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Mlącki, Michał ( * 1821 + 1891 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Mlącka, Marianna | 1845 | 1850 |
| Mlącki, Franciszek | 1849 | 1891 |
| Mlącki, Jan | 1851 | 1854 |
| Mlącka, Agnieszka | 1854 | 1855 |
| Mlącka, Monika | 1860 | 1860 |
| Mlącki, Maciej | 1862 | |
| Mlącka, Wiktoria | 1864 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 642728B6E70948668DB80DEE6358DE83 |
