Mlącka, Monika 1
| Nazwisko rodowe | Mlącka, Monika |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 0 dni |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I7462:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 116231: 3 _LOC @L63@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 116238: 3 _LOC @L63@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Mlącki, Michał | 1821 | 1891 | |
| Matka | Grajda, Weronika | |||
| Siostra (rodzona) | Mlącka, Marianna | 1845 | 1850 | |
| Brat (rodzony) | Mlącki, Franciszek | 1849 | 1891 | |
| Brat (rodzony) | Mlącki, Jan | 1851 | 1854 | |
| Siostra (rodzona) | Mlącka, Agnieszka | 1854 | 1855 | |
| Mlącka, Monika | 1860 | 1860 | ||
| Brat (rodzony) | Mlącki, Maciej | 1862 | ||
| Siostra (rodzona) | Mlącka, Wiktoria | 1864 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 8B9C667984274107AA0984ABB42898C3 |
