Mlącki, Jan 1
| Nazwisko rodowe | Mlącki, Jan |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 3 lata |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I7458:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 116137: 3 _LOC @L21@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 116148: 3 _LOC @L21@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Mlącki, Michał | 1821 | 1891 | |
| Matka | Grajda, Weronika | |||
| Siostra (rodzona) | Mlącka, Marianna | 1845 | 1850 | |
| Brat (rodzony) | Mlącki, Franciszek | 1849 | 1891 | |
| Mlącki, Jan | 1851 | 1854 | ||
| Siostra (rodzona) | Mlącka, Agnieszka | 1854 | 1855 | |
| Siostra (rodzona) | Mlącka, Monika | 1860 | 1860 | |
| Brat (rodzony) | Mlącki, Maciej | 1862 | ||
| Siostra (rodzona) | Mlącka, Wiktoria | 1864 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 7B84004202C546C5B2ADCBF37842C9C7 |
