Bocian, Marianna
| Nazwisko rodowe | Bocian, Marianna |
| Płeć | kobieta |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I2130:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 31386: 3 _LOC @L9@
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1869 | Chrząszczówka | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Bocian, Wojciech | 1847 | 1887 | |
| Matka | Krupa, Franciszka | |||
| Brat (rodzony) | Bocian, Piotr | 1866 | ||
| Bocian, Marianna | 1869 | |||
| Brat (rodzony) | Bocian, Franciszek | 1871 | 1872 | |
| Brat (rodzony) | Bocian, Józef | 1881 |
Rodziny
Rodzina Żołądek, Jan iBocian, Marianna |
||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Żołądek, Jan ( * 1863 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Żołądek, Józefa | 1893 | |
| Żołądek, Józef | 1896 | |
| Żołądek, Weronika | 1898 | |
| Żołądek, Andrzej | 1901 | |
| Żołądek, Stefania | 1905 | |
| Żołądek, Stefania | 1909 | |
| Żołądek, Zofia | 1912 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 2809AADA19DC469483336B83135E85EA08DD |
