Nowak, Katarzyna 1
Nazwisko rodowe | Nowak, Katarzyna |
Płeć | kobieta |
Śmierć w wieku | 24 lata |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I7008:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 108299: 3 _LOC @L7@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 108310: 3 _LOC @L7@
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Nowak, Franciszek | 1820 | (?) | |
Matka | Główka, Agnieszka | 1896 | ||
Brat (rodzony) | Nowak, Wojciech | 1843 | 1844 | |
Brat (rodzony) | Nowak, Antoni | 1845 | 1859 | |
Brat (rodzony) | Nowak, Tomasz | 1847 | 1849 | |
Siostra (rodzona) | Nowak, Małgorzata | 1850 | ||
Brat (rodzony) | Nowak, Jan | 1850 | (?) | |
Nowak, Katarzyna | 1854 | 1878 | ||
Brat (rodzony) | Nowak, Ludwik | 1861 | 1862 | |
Siostra (rodzona) | Nowak, Marianna | 1866 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | E851285E8DE44EF2864CA7BA10A58366 |