Nowak, Jan 1
| Nazwisko rodowe | Nowak, Jan |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | nieznana |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I7005:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 108228: 3 _LOC @L7@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Nowak, Franciszek | 1820 | (?) | |
| Matka | Główka, Agnieszka | 1896 | ||
| Brat (rodzony) | Nowak, Wojciech | 1843 | 1844 | |
| Brat (rodzony) | Nowak, Antoni | 1845 | 1859 | |
| Brat (rodzony) | Nowak, Tomasz | 1847 | 1849 | |
| Siostra (rodzona) | Nowak, Małgorzata | 1850 | ||
| Nowak, Jan | 1850 | (?) | ||
| Siostra (rodzona) | Nowak, Katarzyna | 1854 | 1878 | |
| Brat (rodzony) | Nowak, Ludwik | 1861 | 1862 | |
| Siostra (rodzona) | Nowak, Marianna | 1866 |
Rodziny
Rodzina Nowak, Jan iGałecka, Marianna |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Gałecka, Marianna ( * (?) + (?) ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Nowak, Piotr | 1878 | 1890 |
| Nowak, Katarzyna | 1882 | 1882 |
| Nowak, Franciszek | 1883 | (?) |
| Nowak, Stanisław | 1886 | 1888 |
| Nowak, Andrzej | 1888 | 1890 |
| Nowak, Marianna | 1891 | |
| Nowak, Szczepan | 1894 | (?) |
| Nowak, Agnieszka | 1902 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 57825988AC1043848C007BAD98607CA8 |
