Bąk, Apolonia 1
| Nazwisko rodowe | Bąk, Apolonia |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 60 lat |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I6313:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 95029: 3 _LOC @L7@
Linia zignorowana jako niezrozumiała Line 95041: 2 _MHRM 0
Linia zignorowana jako niezrozumiała Line 95042: 2 _MHSM 15
Linia zignorowana jako niezrozumiała Line 95043: 2 _MHAV improves deathdate,improves deathplace,adds sibling
Linia zignorowana jako niezrozumiała Line 95044: 2 _RDATE 16 OCT 2020
Linia zignorowana jako niezrozumiała Line 95045: 2 _SDATE 16 OCT 2020
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Bąk, Maciej | 1761 | 1831 | |
| Matka | Matosek, Petronela | 1772 | 1842 | |
| Bąk, Apolonia | 1794 | 1854 | ||
| Brat (rodzony) | Bąk, Adam | 1807 | 1862 | |
| Siostra (rodzona) | Bąk, Marianna | 1839 | ||
| Siostra (rodzona) | Bąk, Ewa |
Rodziny
Rodzina Nowak, Józef iBąk, Apolonia |
|||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Nowak, Józef ( * 1796 + 1855 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Nowak, Michał | 1817 | 1872 |
| Nowak, Franciszek | 1820 | (?) |
| Nowak, Benedykt | 1825 | 1892 |
| Nowak, Katarzyna | 1828 | 1874 |
| Nowak, Stanisław | 1832 | (?) |
| Nowak, Elżbieta | 1835 | 1836 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | C4BE5DEC8B054E1ABF6CF8C676218539013D |
