Święch, Jan
| Nazwisko rodowe | Święch, Jan |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 47 lat |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I0778:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 10558: 3 _LOC @L18@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 10565: 3 _LOC @L18@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Święch, Antoni Tomasz | |||
| Matka | Krawczyk, Franciszka | |||
| Brat (rodzony) | Święch, Wincenty | 1838 | 1894 | |
| Siostra (rodzona) | Święch, Marianna | 1841 | ||
| Siostra (rodzona) | Święch, Małgorzata | 1842 | 1846 | |
| Święch, Jan | 1845 | 1892 | ||
| Siostra (rodzona) | Święch, Agata |
Rodziny
Rodzina Święch, Jan iŻuraw, Julianna |
||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Żuraw, Julianna ( * 1834 + 1895 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Święch, Jan | 1866 | |
| Święch, Marianna | 1870 | 1873 |
| Święch, Katarzyna | 1873 | 1874 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | E648CBD8FB594FCEBE4734B868378166B9F3 |
