Żołądek, Kazimierz
| Nazwisko rodowe | Żołądek, Kazimierz |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 56 lat |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I1910:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 27681: 3 _LOC @L36@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Żołądek, Piotr | 1767 | 1817 | |
| Matka | Ryfka, Ewa | 1778 | 1848 | |
| Żołądek, Kazimierz | 1803 | 1859 | ||
| Brat (rodzony) | Żołądek, Andrzej | 1803 | 1873 | |
| Brat (rodzony) | Żołądek, Jan Chryzostom | 1814 | (?) | |
| Siostra (rodzona) | Żołądek, Salomea | 1817 | ||
| Siostra (rodzona) | Żołądek, Angela | |||
| Siostra (rodzona) | Żołądek, Elżbieta |
Rodziny
Rodzina Żołądek, Kazimierz iJałocha, Konstancja |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Jałocha, Konstancja ( * 1803 + 1858 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Żołądek, Tomasz | 1826 | |
| Żołądek, Wawrzyniec | 1829 | 1878 |
| Żołądek, Urszula | 1831 | 1900 |
| Żołądek, Filip | 1834 | 1834 |
| Żołądek, Stanisław | 1834 | 1837 |
| Żołądek, Stanisław | 1838 | 1890 |
| Żołądek, Józef | 1840 | 1890 |
| Żołądek, Marianna | 1843 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 8368F2D7A5224A17B47FA94901ED6F58B6D1 |
