Żołądek, Piotr 1
| Nazwisko rodowe | Żołądek, Piotr |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 50 lat |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I1914:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 27738: 3 _LOC @L36@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Żołądek, Wojciech | 1745 | 1815 | |
| Matka | Górska, Petronela | (?) | (?) | |
| Żołądek, Piotr | 1767 | 1817 | ||
| Brat (rodzony) | Żołądek, Grzegorz | 1777 | 1830 | |
| Brat (rodzony) | Żołądek, Maciej | 1794 | 1830 |
Rodziny
Rodzina Żołądek, Piotr iRyfka, Ewa |
|||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Ryfka, Ewa ( * 1778 + 1848 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Żołądek, Kazimierz | 1803 | 1859 |
| Żołądek, Andrzej | 1803 | 1873 |
| Żołądek, Jan Chryzostom | 1814 | (?) |
| Żołądek, Salomea | 1817 | |
| Żołądek, Angela | ||
| Żołądek, Elżbieta |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | BAD9F77EA0264AD398C1AD1AF6AE9D2C788F |
