Ryfka, Ewa 1
| Nazwisko rodowe | Ryfka, Ewa |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 70 lat |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I1915:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 27761: 3 _LOC @L36@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Ryfka, Maciej | (?) | (?) | |
| Matka | ?, ? | (?) | (?) | |
| Ryfka, Ewa | 1778 | 1848 |
Rodziny
Rodzina Żołądek, Piotr iRyfka, Ewa |
|||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Żołądek, Piotr ( * 1767 + 1817 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Żołądek, Kazimierz | 1803 | 1859 |
| Żołądek, Andrzej | 1803 | 1873 |
| Żołądek, Jan Chryzostom | 1814 | (?) |
| Żołądek, Salomea | 1817 | |
| Żołądek, Angela | ||
| Żołądek, Elżbieta |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 041FE9B91B834C68A8ADE79B3D5B5A4E2E2C |
