Nowak, Piotr 1
| Nazwisko rodowe | Nowak, Piotr |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 12 lat |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I7016:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 108448: 3 _LOC @L7@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 108459: 3 _LOC @L7@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Nowak, Jan | 1850 | (?) | |
| Matka | Gałecka, Marianna | (?) | (?) | |
| Nowak, Piotr | 1878 | 1890 | ||
| Siostra (rodzona) | Nowak, Katarzyna | 1882 | 1882 | |
| Brat (rodzony) | Nowak, Franciszek | 1883 | (?) | |
| Brat (rodzony) | Nowak, Stanisław | 1886 | 1888 | |
| Brat (rodzony) | Nowak, Andrzej | 1888 | 1890 | |
| Siostra (rodzona) | Nowak, Marianna | 1891 | ||
| Brat (rodzony) | Nowak, Szczepan | 1894 | (?) | |
| Siostra (rodzona) | Nowak, Agnieszka | 1902 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | FAB2290573194F20966C15365F7BA1EA |
