Dąbrowski, Piotr
Nazwisko rodowe | Dąbrowski, Piotr |
Płeć | mężczyzna |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I0234:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 3819: 3 _LOC @L3@
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Dąbrowski, Jan | 1817 | 1901 | |
Matka | Wojciechowska, Konstancja | 1817 | 1844 | |
Dąbrowski, Piotr | 1839 | |||
Brat (rodzony) | Dąbrowski, Aleksander | |||
Ojciec | Dąbrowski, Jan | 1817 | 1901 | |
Macocha | Wyglądała, Magdalena | 1822 | 1887 | |
Brat przyrodni | Dąbrowski, Jan | 1849 | 1852 | |
Siostra przyrodnia | Dąbrowska, Teofila | 1852 | ||
Siostra przyrodnia | Dąbrowska, Julianna | 1855 | ||
Siostra przyrodnia | Dąbrowska, Aniela | 1858 | ||
Siostra przyrodnia | Dąbrowska, Marianna | 1860 | ||
Brat przyrodni | Dąbrowski, Tomasz | 1864 |
Rodziny
Rodzina Dąbrowski, Piotr iDziedzic, Agnieszka |
||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Żona | Dziedzic, Agnieszka ( * 1841 + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Dąbrowska, Katarzyna | 1861 | |
Dąbrowska, Marianna | 1864 | |
Dąbrowski, Marcin | 1867 | |
Dąbrowska, Anna | 1870 | 1897 |
Dąbrowska, Małgorzata | 1873 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | 64186ED6E1514FA78332EDB4F142F296F912 |