Bęczek, Jan
| Nazwisko rodowe | Bęczek, Jan |
| Płeć | mężczyzna |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I4898:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 73886: 3 _LOC @L32@
Linia zignorowana jako niezrozumiała Line 73891: 2 _MHRM 0
Linia zignorowana jako niezrozumiała Line 73892: 2 _MHSM 1
Linia zignorowana jako niezrozumiała Line 73893: 2 _MHAV adds sibling
Linia zignorowana jako niezrozumiała Line 73894: 2 _RDATE 16 OCT 2020
Linia zignorowana jako niezrozumiała Line 73895: 2 _SDATE 16 OCT 2020
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Bęczek, Józef | 1889 | ||
| Matka | Kloch, Józefa | |||
| Siostra (rodzona) | Bęczek, Marianna | 1863 | ||
| Brat (rodzony) | Bęczek, Wojciech | 1865 | ||
| Siostra (rodzona) | Bęczek, Franciszka | 1870 | 1871 | |
| Bęczek, Jan | 1871 | |||
| Brat (rodzony) | Bęczek, Marcin | 1878 | ||
| Siostra (rodzona) | Bęczek, Katarzyna | 1880 | ||
| Siostra (rodzona) | Bęczek, Julianna | 1883 | 1887 | |
| Brat (rodzony) | Bęczek, Michał | 1885 | ||
| Siostra (rodzona) | Bęczek, Franciszka | 1886 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 1499961E82564F6EB4AA39955E3E1D2D08CD |
