Rokicka, Anna
| Nazwisko rodowe | Rokicka, Anna |
| Płeć | kobieta |
Rodziny
Rodzina Dąbrowski, Aleksander iRokicka, Anna |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Dąbrowski, Aleksander ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Dąbrowska, Justyna | 1863 | 1864 |
| Dąbrowski, Wawrzyniec | 1865 | |
| Dąbrowski, Józef | 1868 | |
| Dąbrowski, Andrzej | 1871 | 1872 |
| Dąbrowska, Barbara | 1873 | |
| Dąbrowski, Jan | 1880 | |
| Dąbrowska, Rozalia | 1883 | |
| Dąbrowska, Ludwika | 1887 | |
| Dąbrowska, Marianna | 1887 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | ED00A4CBA6494989B1B126B4B6F35CE13FBE |
