Dąbrowski, Andrzej
| Nazwisko rodowe | Dąbrowski, Andrzej |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 1 rok |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I4774:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 72035: 3 _LOC @L3@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 72042: 3 _LOC @L3@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Dąbrowski, Aleksander | |||
| Matka | Rokicka, Anna | |||
| Siostra (rodzona) | Dąbrowska, Justyna | 1863 | 1864 | |
| Brat (rodzony) | Dąbrowski, Wawrzyniec | 1865 | ||
| Brat (rodzony) | Dąbrowski, Józef | 1868 | ||
| Dąbrowski, Andrzej | 1871 | 1872 | ||
| Siostra (rodzona) | Dąbrowska, Barbara | 1873 | ||
| Brat (rodzony) | Dąbrowski, Jan | 1880 | ||
| Siostra (rodzona) | Dąbrowska, Rozalia | 1883 | ||
| Siostra (rodzona) | Dąbrowska, Ludwika | 1887 | ||
| Siostra (rodzona) | Dąbrowska, Marianna | 1887 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 0BA3BDAFB4FA43BE93A4369487A5183F4DA6 |
