Dąbrowski, Jan
| Nazwisko rodowe | Dąbrowski, Jan |
| Płeć | mężczyzna |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I4776:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 72067: 3 _LOC @L3@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Dąbrowski, Aleksander | |||
| Matka | Rokicka, Anna | |||
| Siostra (rodzona) | Dąbrowska, Justyna | 1863 | 1864 | |
| Brat (rodzony) | Dąbrowski, Wawrzyniec | 1865 | ||
| Brat (rodzony) | Dąbrowski, Józef | 1868 | ||
| Brat (rodzony) | Dąbrowski, Andrzej | 1871 | 1872 | |
| Siostra (rodzona) | Dąbrowska, Barbara | 1873 | ||
| Dąbrowski, Jan | 1880 | |||
| Siostra (rodzona) | Dąbrowska, Rozalia | 1883 | ||
| Siostra (rodzona) | Dąbrowska, Ludwika | 1887 | ||
| Siostra (rodzona) | Dąbrowska, Marianna | 1887 |
Rodziny
Rodzina Dąbrowski, Jan iJastrzębska, Franciszka |
||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Jastrzębska, Franciszka ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | E75AB56B082547DBB6FB6B22112FA46133AE |
