Dąbrowska, Marianna
Nazwisko rodowe | Dąbrowska, Marianna |
Płeć | kobieta |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I4779:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 72111: 3 _LOC @L3@
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Dąbrowski, Aleksander | |||
Matka | Rokicka, Anna | |||
Siostra (rodzona) | Dąbrowska, Justyna | 1863 | 1864 | |
Brat (rodzony) | Dąbrowski, Wawrzyniec | 1865 | ||
Brat (rodzony) | Dąbrowski, Józef | 1868 | ||
Brat (rodzony) | Dąbrowski, Andrzej | 1871 | 1872 | |
Siostra (rodzona) | Dąbrowska, Barbara | 1873 | ||
Brat (rodzony) | Dąbrowski, Jan | 1880 | ||
Siostra (rodzona) | Dąbrowska, Rozalia | 1883 | ||
Siostra (rodzona) | Dąbrowska, Ludwika | 1887 | ||
Dąbrowska, Marianna | 1887 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | E31445BCD71449598CB0AC889361BC34D994 |