Matosek, Piotr 1
| Nazwisko rodowe | Matosek, Piotr |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 50 lat |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I6130:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 92049: 3 _LOC @L11@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 92058: 3 _LOC @L56@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Matosek, Jakub | 1807 | 1856 | |
| Matka | Kociszewska, Joanna | |||
| Brat (rodzony) | Matosek, Stanisław | 1830 | 1891 | |
| Matosek, Piotr | 1833 | 1883 | ||
| Brat (rodzony) | Matosek, Jan | 1838 | ||
| Brat (rodzony) | Matosek, Andrzej | 1838 | 1839 | |
| Siostra (rodzona) | Matosek, Ewa | 1840 | ||
| Siostra (rodzona) | Matosek, Małgorzata | 1845 | 1901 |
Rodziny
Rodzina Matosek, Piotr iPapis, Kunegunda |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Papis, Kunegunda ( * 1834 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Matosek, Paweł | 1852 | 1856 |
| Matosek, Walenty | 1855 | 1855 |
| Matosek, Jan | 1856 | 1857 |
| Matosek, Marianna | 1859 | |
| Matosek, Stanisław | 1861 | 1862 |
| Matosek, Katarzyna | 1862 | |
| Matosek, Franciszek | 1865 | 1866 |
| Matosek, Franciszek | 1867 | |
| Matosek, Andrzej | 1868 | 1868 |
| Matosek, Wincenty | 1870 | |
| Matosek, Józef | 1872 | |
| Matosek, Tomasz | 1875 | |
| Matosek, Małgorzata | 1877 | |
| Matosek, Franciszka | 1879 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 47AFD92E5E8746709BA1E3B4F564311D125A |
