Dziedzic, Franciszka 1
| Nazwisko rodowe | Dziedzic, Franciszka |
| Płeć | kobieta |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I0260:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 4198: 3 _LOC @L23@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Dziedzic, Szymon | 1793 | 1849 | |
| Matka | Mazek, Petronela | 1802 | 1846 | |
| Dziedzic, Franciszka | 1844 | |||
| Ojciec | Dziedzic, Szymon | 1793 | 1849 | |
| Zakrzewska, Franciszka | 1838 | |||
| Siostra przyrodnia | Dziedzic, Katarzyna | 1816 | ||
| Siostra przyrodnia | Dziedzic, Marianna | 1817 | 1881 | |
| Brat przyrodni | Dziedzic, Józef | 1819 | ||
| Brat przyrodni | Dziedzic, Grzegorz | 1821 | 1853 | |
| Siostra przyrodnia | Dziedzic, Anastazja | 1823 | ||
| Brat przyrodni | Dziedzic, Jan | 1826 | ||
| Brat przyrodni | Dziedzic, Wojciech | 1828 | ||
| Siostra przyrodnia | Dziedzic, Małgorzata | 1829 | ||
| Siostra przyrodnia | Dziedzic, Aniela | 1832 | 1870 | |
| Brat przyrodni | Dziedzic, Paweł | 1837 | ||
| Więsik, Piotr | 1789 | 1832 | ||
| Matka | Mazek, Petronela | 1802 | 1846 | |
| Brat przyrodni | Więsik, Marcin | 1829 | 1830 | |
| Siostra przyrodnia | Więsik, Gertruda | 1830 | (?) | |
| Brat przyrodni | Więsik, Grzegorz | 1833 | (?) | |
Rodziny
Rodzina Szerakowski, Wojciech iDziedzic, Franciszka |
||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Szerakowski, Wojciech ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | E7BA0845652C46BB9DD607142119389B1B60 |
Mapa rodzin
Mapa rodzinRodowód
-
Dziedzic, Szymon
-
Mazek, Petronela
- Dziedzic, Franciszka
-
Mazek, Petronela
