Młot, Zofia
| Nazwisko rodowe | Młot, Zofia |
| Płeć | kobieta |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I5083:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 76549: 3 _LOC @L30@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Młot, Franciszek | 1867 | ||
| Matka | Papis, Waleria | 1874 | ||
| Brat (rodzony) | Młot, Piotr | 1895 | ||
| Siostra (rodzona) | Młot, Katarzyna | 1898 | ||
| Siostra (rodzona) | Młot, Weronika | 1901 | ||
| Młot, Zofia | 1912 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 37C02DD707CB4FFDADCCB40C1C3CED922919 |
