Domańska, Marianna
Nazwisko rodowe | Domańska, Marianna |
Płeć | kobieta |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I3219:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 48951: 3 _LOC @L18@
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Domański, Jan | 1856 | ||
Matka | Krupa, Marianna | |||
Siostra (rodzona) | Domańska, Franciszka | 1880 | ||
Siostra (rodzona) | Domańska, Agata | 1882 | ||
Siostra (rodzona) | Domańska, Anna | 1885 | ||
Brat (rodzony) | Domański, Józef | 1888 | ||
Brat (rodzony) | Domański, Piotr | 1890 | ||
Domańska, Marianna | 1895 | |||
Brat (rodzony) | Domański, Jan | 1898 | ||
Brat (rodzony) | Domański, Stanisław | 1900 |
Rodziny
Rodzina Czajka, Piotr iDomańska, Marianna |
||||||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | Czajka, Piotr ( * 1895 + ... ) | ||||||||||||||
|
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | B294B83350C0424E86785DB920CC3AD3DE33 |