Domańska, Franciszka
Nazwisko rodowe | Domańska, Franciszka |
Płeć | kobieta |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I4353:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 65935: 3 _LOC @L18@
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Domański, Jan | 1856 | ||
Matka | Krupa, Marianna | |||
Domańska, Franciszka | 1880 | |||
Siostra (rodzona) | Domańska, Agata | 1882 | ||
Siostra (rodzona) | Domańska, Anna | 1885 | ||
Brat (rodzony) | Domański, Józef | 1888 | ||
Brat (rodzony) | Domański, Piotr | 1890 | ||
Siostra (rodzona) | Domańska, Marianna | 1895 | ||
Brat (rodzony) | Domański, Jan | 1898 | ||
Brat (rodzony) | Domański, Stanisław | 1900 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | FB995A68EC794FA9BAF92BCE9E513378F915 |