Domańska, Agata
Nazwisko rodowe | Domańska, Agata |
Płeć | kobieta |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I4349:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 65877: 3 _LOC @L18@
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Domański, Jan | 1856 | ||
Matka | Krupa, Marianna | |||
Siostra (rodzona) | Domańska, Franciszka | 1880 | ||
Domańska, Agata | 1882 | |||
Siostra (rodzona) | Domańska, Anna | 1885 | ||
Brat (rodzony) | Domański, Józef | 1888 | ||
Brat (rodzony) | Domański, Piotr | 1890 | ||
Siostra (rodzona) | Domańska, Marianna | 1895 | ||
Brat (rodzony) | Domański, Jan | 1898 | ||
Brat (rodzony) | Domański, Stanisław | 1900 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | E61DD6AAD59E4AD1BB8B5FAF2FE45C532729 |