Żelazo, Marianna
| Nazwisko rodowe | Żelazo, Marianna |
| Płeć | kobieta |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I4013:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 60947: 3 _LOC @L53@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Żelazo, Antoni | 1844 | ||
| Matka | Ziubińska, Marianna | |||
| Brat (rodzony) | Żelazo, Jan | 1863 | ||
| Brat (rodzony) | Żelazo, Franciszek | 1871 | 1873 | |
| Brat (rodzony) | Żelazo, Franciszek | 1873 | ||
| Żelazo, Marianna | 1875 | |||
| Brat (rodzony) | Żelazo, Aleksander | 1879 | ||
| Siostra (rodzona) | Żelazo, Małgorzata | 1880 | ||
| Siostra (rodzona) | Żelazo, Katarzyna | 1882 | ||
| Siostra (rodzona) | Żelazo, Ludwika | 1885 | ||
| Siostra (rodzona) | Żelazo, Józefa | 1886 | ||
| Siostra (rodzona) | Żelazo, Franciszka | 1888 | ||
| Brat (rodzony) | Żelazo, Józef | 1891 |
Rodziny
Rodzina Flisiński, Józef iŻelazo, Marianna |
||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Flisiński, Józef ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Flisińska, Marianna |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 0CB53D3BD51B4D42B819E2E9E8CFF98084F0 |
