Wojciechowski, Wojciech
| Nazwisko rodowe | Wojciechowski, Wojciech |
| Płeć | mężczyzna |
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Wojciechowski, Piotr | 1807 | 1855 | |
| Matka | Cacko, Agnieszka | |||
| Brat (rodzony) | Wojciechowski, Jan | 1849 | 1850 | |
| Wojciechowski, Wojciech | ||||
| Ojciec | Wojciechowski, Piotr | 1807 | 1855 | |
| Macocha | Grajda, Ewa | |||
| Siostra przyrodnia | Wojciechowska, Julianna | 1830 | 1896 | |
| Siostra przyrodnia | Wojciechowska, Anna | 1833 | 1834 | |
| Siostra przyrodnia | Wojciechowska, Kunegunda | 1838 | 1856 | |
| Brat przyrodni | Wojciechowski, Jan | |||
| Ojczym | Ciszkowski | |||
| Matka | Cacko, Agnieszka | |||
Rodziny
Rodzina Wojciechowski, Wojciech iGutkowska, Katarzyna |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Gutkowska, Katarzyna ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Wojciechowski, Marcin | 1873 | 1874 |
| Wojciechowski, Michał | 1875 | 1875 |
| Wojciechowski, Adam | 1876 | |
| Wojciechowska, Marianna | 1879 | |
| Wojciechowski, Marcin | 1881 | 1883 |
| Wojciechowski, Antoni | 1884 | 1884 |
| Wojciechowska, Ewa | 1887 | |
| Wojciechowski, Piotr | 1891 | 1891 |
| Wojciechowski, Józef | 1893 | 1893 |
| Wojciechowski, Antoni | 1894 | |
| Wojciechowska, Franciszka | 1897 | 1898 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 068CE2EBE5EF4A389A87175C46A91AA5F77F |
Mapa rodzin
Mapa rodzinRodowód
-
Wojciechowski, Piotr
-
Cacko, Agnieszka
- Wojciechowski, Jan
- Wojciechowski, Wojciech
-
Cacko, Agnieszka
