Nowak, Jan 1
Nazwisko rodowe | Nowak, Jan |
Płeć | mężczyzna |
Śmierć w wieku | 4 lata |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I6514:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 98804: 3 _LOC @L32@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 98814: 3 _LOC @L32@
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Nowak, Szymon | 1849 | (?) | |
Matka | Staszewska, Marianna | |||
Siostra (rodzona) | Nowak, Franciszka | 1872 | ||
Brat (rodzony) | Nowak, Franciszek | 1875 | ||
Nowak, Jan | 1878 | 1882 | ||
Brat (rodzony) | Nowak, Antoni | 1881 | 1881 | |
Brat (rodzony) | Nowak, Wojciech | 1882 | 1882 | |
Brat (rodzony) | Nowak, Jan | 1883 | 1886 | |
Brat (rodzony) | Nowak, Aleksander | 1886 | 1889 | |
Siostra (rodzona) | Nowak, Antonina | 1895 | 1901 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | 8767B0428E0941E39BE02FF9660CC2E0 |