Makos, Marianna
Nazwisko rodowe | Makos, Marianna |
Płeć | kobieta |
Śmierć w wieku | 1 rok |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I6058:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 90839: 3 _LOC @L53@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 90849: 3 _LOC @L53@
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Makos, Jan | 1865 | ||
Matka | Przyborowska, Katarzyna | |||
Brat (rodzony) | Makos, Piotr | 1891 | 1892 | |
Makos, Marianna | 1893 | 1894 | ||
Siostra (rodzona) | Makos, Katarzyna | 1894 | ||
Siostra (rodzona) | Makos, Marianna | 1897 | ||
Siostra (rodzona) | Makos, Małgorzata | 1900 | 1963 | |
Brat (rodzony) | Makos, Jan | 1902 | ||
Brat (rodzony) | Makos, Stanisław | 1906 | ||
Siostra (rodzona) | Makos, Julianna | 1910 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | 50F7EE3DBC6B4725A02F2A475F408E8AFC9C |