Makos, Marianna
Nazwisko rodowe | Makos, Marianna |
Płeć | kobieta |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I6060:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 90881: 3 _LOC @L53@
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Makos, Jan | 1865 | ||
Matka | Przyborowska, Katarzyna | |||
Brat (rodzony) | Makos, Piotr | 1891 | 1892 | |
Siostra (rodzona) | Makos, Marianna | 1893 | 1894 | |
Siostra (rodzona) | Makos, Katarzyna | 1894 | ||
Makos, Marianna | 1897 | |||
Siostra (rodzona) | Makos, Małgorzata | 1900 | 1963 | |
Brat (rodzony) | Makos, Jan | 1902 | ||
Brat (rodzony) | Makos, Stanisław | 1906 | ||
Siostra (rodzona) | Makos, Julianna | 1910 |
Rodziny
Rodzina Zgutka, Józef iMakos, Marianna |
||||||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | Zgutka, Józef ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | 31134E2BD08244A89E1012A6D1CA450142BD |