Wojciechowska, Marianna
Nazwisko rodowe | Wojciechowska, Marianna |
Płeć | kobieta |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I1104:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 15513: 3 _LOC @L50@
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | 1859 | Radachówka | ||
|
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Wojciechowski, Franciszek | 1830 | 1903 | |
Matka | Krupa, Jadwiga | 1872 | ||
Wojciechowska, Marianna | 1859 | |||
Siostra (rodzona) | Wojciechowska, Ludwika | 1862 | ||
Brat (rodzony) | Wojciechowski, Piotr | 1864 | 1866 | |
Siostra (rodzona) | Wojciechowska, Ewa | 1867 | ||
Ojciec | Wojciechowski, Franciszek | 1830 | 1903 | |
Macocha | Gas, Agnieszka | |||
Siostra przyrodnia | Wojciechowska, Katarzyna | 1853 | 1854 | |
Siostra przyrodnia | Wojciechowska, Katarzyna | 1856 | ||
Ojciec | Wojciechowski, Franciszek | 1830 | 1903 | |
Macocha | Ozimek, Franciszka | |||
Kurdej, Jan | 1817 | 1858 | ||
Matka | Krupa, Jadwiga | 1872 | ||
Brat przyrodni | Kurdej, Józef | 1841 | ||
Brat przyrodni | Kurdej, Walenty | 1844 | 1847 | |
Brat przyrodni | Kurdej, Franciszek | 1846 | ||
Brat przyrodni | Kurdej, Szymon | 1850 | ||
Brat przyrodni | Kurdej, Wojciech | 1853 | 1856 |
Rodziny
Rodzina Wasążnik, Marcin iWojciechowska, Marianna |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | Wasążnik, Marcin ( * 1856 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Wasążnik, Franciszek | 1879 | 1881 |
Wasążnik, Katarzyna | 1881 | 1882 |
Wasążnik, Wincenty | 1883 | 1884 |
Wasążnik, Franciszka | 1885 | |
Wasążnik, Marianna | 1887 | |
Wasążnik, Rozalia | 1890 | |
Wasążnik, Piotr | 1893 | 1899 |
Wasążnik, Ludwika | 1895 | |
Wasążnik, Franciszek | 1898 | |
Wasążnik, Stefania | 1900 | 1976 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | B6CAC3E3E4F34FD5BF86045304768B591B55 |