Młot, Marianna
Nazwisko rodowe | Młot, Marianna |
Płeć | kobieta |
Śmierć w wieku | 1 rok |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I5214:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 78396: 3 _LOC @L41@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 78403: 3 _LOC @L41@
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Młot, Jan | |||
Matka | Dąbrowska, Franciszka | |||
Siostra (rodzona) | Młot, Antonina | 1883 | ||
Siostra (rodzona) | Młot, Stefania | 1888 | 1889 | |
Młot, Marianna | 1890 | 1891 | ||
Siostra (rodzona) | Młot, Józefa | 1896 | ||
Siostra (rodzona) | Młot, Marianna | 1899 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | 41EADF40488845C3BFA1A5EA01E3E0D9AE12 |