Makos, Marianna
| Nazwisko rodowe | Makos, Marianna |
| Płeć | kobieta |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I5746:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 86008: 3 _LOC @L53@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Makos, Jan | 1868 | ||
| Matka | Prasuła, Katarzyna | |||
| Makos, Marianna | 1892 | |||
| Brat (rodzony) | Makos, Józef | 1895 | ||
| Brat (rodzony) | Makos, Jan | 1898 | 1898 | |
| Siostra (rodzona) | Makos, Katarzyna | 1900 | 1901 | |
| Brat (rodzony) | Makos, Stanisław | 1902 | ||
| Brat (rodzony) | Makos, Aleksander | 1905 | ||
| Siostra (rodzona) | Makos, Julianna | 1907 | ||
| Siostra (rodzona) | Makos, Stefania | 1910 | ||
| Matka | Prasuła, Katarzyna | |||
| Brat | Makos, Aleksander | |||
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 02116CBE7A6F45DFBD32473C037FD6B0C4B4 |
