Nowak, Piotr 1
Nazwisko rodowe | Nowak, Piotr |
Płeć | mężczyzna |
Śmierć w wieku | nieznana |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I6933:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 106933: 3 _LOC @L29@
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Nowak, Andrzej | 1833 | (?) | |
Matka | Młot, Rozalia | 1831 | 1886 | |
Siostra (rodzona) | Nowak, Józefa | 1853 | ||
Siostra (rodzona) | Nowak, Marianna | 1858 | ||
Brat (rodzony) | Nowak, Jan | 1861 | (?) | |
Siostra (rodzona) | Nowak, Katarzyna | 1864 | ||
Siostra (rodzona) | Nowak, Zofia | 1867 | 1939 | |
Nowak, Piotr | 1871 | (?) |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | 6F776FD00A4E43DDA12A19D84174BF62 |