Młot, Rozalia 1
| Nazwisko rodowe | Młot, Rozalia |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 55 lat |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I3332:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 50663: 3 _LOC @L30@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 50667: 3 _LOC @L29@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Młot, Mateusz | |||
| Matka | Żołądek, Elżbieta | |||
| Brat (rodzony) | Młot, Bartłomiej | 1828 | ||
| Młot, Rozalia | 1831 | 1886 | ||
| Brat (rodzony) | Młot, Paweł | 1836 |
Rodziny
Rodzina Nowak, Andrzej iMłot, Rozalia |
|||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Nowak, Andrzej ( * 1833 + (?) ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Nowak, Józefa | 1853 | |
| Nowak, Marianna | 1858 | |
| Nowak, Jan | 1861 | (?) |
| Nowak, Katarzyna | 1864 | |
| Nowak, Zofia | 1867 | 1939 |
| Nowak, Piotr | 1871 | (?) |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 00710FEC317344678DE2DAD9400FCCBAB25F |
