Nowak, Jan 1
| Nazwisko rodowe | Nowak, Jan |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | nieznana |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I1659:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 23809: 3 _LOC @L7@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Nowak, Karol | 1845 | (?) | |
| Matka | Zduńczyk, Józefa | (?) | (?) | |
| Nowak, Jan | 1864 | (?) | ||
| Brat (rodzony) | Nowak, Marcel | 1867 | 1867 | |
| Siostra (rodzona) | Nowak, Katarzyna | 1868 | 1871 | |
| Brat (rodzony) | Nowak, Andrzej | 1871 | (?) | |
| Siostra (rodzona) | Nowak, Józefa | 1874 | ||
| Siostra (rodzona) | Nowak, Julianna | 1878 | 1879 | |
| Ojciec | Nowak, Karol | 1845 | (?) | |
| Macocha | Maliszewska, Katarzyna | 1859 | 1901 | |
Rodziny
Rodzina Nowak, Jan iMakos, Małgorzata |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Makos, Małgorzata ( * 1869 + (?) ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Nowak, Stanisław | 1896 | 1898 |
| Nowak, Piotr | 1898 | 1899 |
| Nowak, Józefa | 1899 | 1900 |
| Nowak, Katarzyna | 1901 | |
| Nowak, Marianna | 1903 | |
| Nowak, Jan | 1905 | 1973 |
| Nowak, Franciszek | 1908 | (?) |
| Nowak, Stefan | 1910 | (?) |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | EA92B1F8F4B248479D2AA923E942A1F4AD2C |
