Nowak, Jan 1
Nazwisko rodowe | Nowak, Jan |
Płeć | mężczyzna |
Śmierć w wieku | 68 lat |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I1658:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 23789: 3 _LOC @L7@
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Nowak, Jan | 1864 | (?) | |
Matka | Makos, Małgorzata | 1869 | (?) | |
Brat (rodzony) | Nowak, Stanisław | 1896 | 1898 | |
Brat (rodzony) | Nowak, Piotr | 1898 | 1899 | |
Siostra (rodzona) | Nowak, Józefa | 1899 | 1900 | |
Siostra (rodzona) | Nowak, Katarzyna | 1901 | ||
Siostra (rodzona) | Nowak, Marianna | 1903 | ||
Nowak, Jan | 1905 | 1973 | ||
Brat (rodzony) | Nowak, Franciszek | 1908 | (?) | |
Brat (rodzony) | Nowak, Stefan | 1910 | (?) |
Rodziny
Rodzina Nowak, Jan iPrzysowa, Rozalia |
||||||||||||||||
Związek małżeński | Żona | Przysowa, Rozalia ( * 1898 + 1972 ) | ||||||||||||||
|
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | CC78CD7B54E943F4B4BA448696770BF64617 |