Nowak, Jan 1
Nazwisko rodowe | Nowak, Jan |
Płeć | mężczyzna |
Śmierć w wieku | nieznana |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I6967:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 107545: 3 _LOC @L52@
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Nowak, Franciszek | 1868 | ||
Matka | Socik, Józefa | |||
Siostra (rodzona) | Nowak, Katarzyna | 1895 | ||
Siostra (rodzona) | Nowak, Marianna | 1898 | ||
Siostra (rodzona) | Nowak, Rozalia | 1901 | ||
Nowak, Jan | 1902 | (?) | ||
Brat (rodzony) | Nowak, Piotr | 1905 | (?) | |
Brat (rodzony) | Nowak, Stanisław | 1907 | 1966 | |
Brat (rodzony) | Nowak, Piotr | 1909 | (?) | |
Brat (rodzony) | Nowak, Józef | 1911 | (?) |
Rodziny
Rodzina Nowak, Jan iCzajka, Marianna |
||||||||||||||||
Związek małżeński | Żona | Czajka, Marianna ( * 1898 + (?) ) | ||||||||||||||
|
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | BB8A96901D1C4C019CFCE8CCBE8AA054 |