Nowak, Stanisław 1
| Nazwisko rodowe | Nowak, Stanisław |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 59 lat |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I6969:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 107586: 3 _LOC @L7@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Nowak, Franciszek | 1868 | ||
| Matka | Socik, Józefa | |||
| Siostra (rodzona) | Nowak, Katarzyna | 1895 | ||
| Siostra (rodzona) | Nowak, Marianna | 1898 | ||
| Siostra (rodzona) | Nowak, Rozalia | 1901 | ||
| Brat (rodzony) | Nowak, Jan | 1902 | (?) | |
| Brat (rodzony) | Nowak, Piotr | 1905 | (?) | |
| Nowak, Stanisław | 1907 | 1966 | ||
| Brat (rodzony) | Nowak, Piotr | 1909 | (?) | |
| Brat (rodzony) | Nowak, Józef | 1911 | (?) |
Rodziny
Rodzina Nowak, Stanisław iKowalik, Helena |
||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Kowalik, Helena ( * 1900 + 1986 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 69AC304F1DA84DEF949E0D3716E2EE32 |
