Żołądek, Katarzyna
| Nazwisko rodowe | Żołądek, Katarzyna |
| Płeć | kobieta |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I1983:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 28929: 3 _LOC @L36@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Żołądek, Tomasz | 1871 | ||
| Matka | Dźwigała, Teofila | |||
| Siostra (rodzona) | Żołądek, Katarzyna | 1896 | 1896 | |
| Brat (rodzony) | Żołądek, Józef | 1898 | 1898 | |
| Siostra (rodzona) | Żołądek, Ludwika | 1899 | 1899 | |
| Brat (rodzony) | Żołądek, Jan | 1901 | ||
| Brat (rodzony) | Żołądek, Piotr | 1903 | ||
| Brat (rodzony) | Żołądek, Władysław | 1905 | ||
| Żołądek, Katarzyna | 1907 | |||
| Ojciec | Żołądek, Tomasz | 1871 | ||
| Krupa, Marianna | 1894 | |||
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 43B3E4CAFC364168A8CCBF6DB92CDF684BB8 |
