Mlącka, Marianna 1
| Nazwisko rodowe | Mlącka, Marianna |
| Płeć | kobieta |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I7578:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 118084: 3 _LOC @L32@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Mlącki, Jan | 1843 | ||
| Matka | Święch, Anna | 1850 | ||
| Siostra (rodzona) | Mlącka, Franciszka | 1891 | ||
| Mlącka, Marianna | 1894 | |||
| Ojciec | Mlącki, Jan | 1843 | ||
| Macocha | Krawczyk, Marianna | |||
| Brat przyrodni | Mlącki, Piotr | 1864 | ||
| Brat przyrodni | Mlącki, Tomasz | 1865 | ||
| Brat przyrodni | Mlącki, Andrzej | 1874 | 1960 | |
| Brat przyrodni | Mlącki, Jan | 1877 | ||
| Brat przyrodni | Mlącki, Józef | 1879 | 1889 | |
| Siostra przyrodnia | Mlącka, Józefa | 1883 | ||
| Brat przyrodni | Mlącki, Antoni | 1887 | ||
| Ojczym | Paziak, Kazimierz | |||
| Matka | Święch, Anna | 1850 | ||
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 2BE7C540089A466FA72F78DAEDB38DCC |
Mapa rodzin
Mapa rodzinRodowód
-
Mlącki, Jan
-
Święch, Anna
- Mlącka, Franciszka
- Mlącka, Marianna
-
Święch, Anna
