Nowak, Jan 1
| Nazwisko rodowe | Nowak, Jan |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | nieznana |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I7000:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 108154: 3 _LOC @L32@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Nowak, Jan | 1864 | (?) | |
| Matka | Bąk, Katarzyna | |||
| Brat (rodzony) | Nowak, Franciszek | 1888 | 1896 | |
| Brat (rodzony) | Nowak, Józef | 1891 | 1961 | |
| Siostra (rodzona) | Nowak, Marianna | 1894 | ||
| Nowak, Jan | 1897 | (?) | ||
| Siostra (rodzona) | Nowak, Franciszka | 1901 | ||
| Siostra (rodzona) | Nowak, Józefa | 1905 | (?) |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | CBC276FE14004E3D903FFF0E82436313 |
