Nowak, Marianna 1
Nazwisko rodowe | Nowak, Marianna |
Płeć | kobieta |
Śmierć w wieku | nieznana |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I1751:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 25011: 3 _LOC @L7@
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Nowak, Romuald | 1843 | (?) | |
Matka | Główka, Franciszka | 1845 | ||
Siostra (rodzona) | Nowak, Agnieszka | 1863 | (?) | |
Brat (rodzony) | Nowak, Jan | 1864 | (?) | |
Brat (rodzony) | Nowak, Piotr | 1866 | (?) | |
Siostra (rodzona) | Nowak, Katarzyna | 1868 | (?) | |
Brat (rodzony) | Nowak, Kacper | 1871 | 1872 | |
Nowak, Marianna | 1872 | (?) | ||
Brat (rodzony) | Nowak, Andrzej | 1874 | 1898 | |
Brat (rodzony) | Nowak, Franciszek | 1876 | 1879 | |
Siostra (rodzona) | Nowak, Józefa | 1880 | (?) | |
Brat (rodzony) | Nowak, Józef | 1882 | (?) | |
Brat (rodzony) | Nowak, Michał | 1885 | 1885 |
Rodziny
Rodzina Bąk, Józef iNowak, Marianna |
||||||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | Bąk, Józef ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Bąk, Jan |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | C3382A85BF1F4FE5946ABF241DE3F920B6D4 |