Ziubińska, Marianna 1
Nazwisko rodowe | Ziubińska, Marianna |
Płeć | kobieta |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I7098:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 110007: 3 _LOC @L53@
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Ziubiński, Stanisław | 1877 | ||
Matka | Główka, Józefa | 1870 | ||
Siostra (rodzona) | Ziubińska, Marianna | 1901 | 1901 | |
Brat (rodzony) | Ziubiński, Stanisław | 1902 | ||
Siostra (rodzona) | Ziubińska, Katarzyna | 1905 | ||
Ziubińska, Marianna | 1907 | |||
Brat (rodzony) | Ziubiński, Józef | 1909 | ||
Siostra (rodzona) | Ziubińska, Małgorzata | 1911 | ||
Siostra (rodzona) | Ziubińska, Małgorzata | 1911 |
Rodziny
Rodzina Jęda, Stanisław iZiubińska, Marianna |
||||||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | Jęda, Stanisław ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | DE0196C3CAEA4D1793E00FDE193B4F11648D |